Balkonkraftwerk in Nordrhein-Westfalen: Ertrag nach Stadt
In Nordrhein-Westfalen erzeugt ein 800-Watt-Balkonkraftwerk im Mittel 814 kWh pro Jahr (Süd, 30°) – am meisten in Zülpich (870 kWh), am wenigsten in Höxter (706 kWh). Platz 11 von 16 Bundesländern.
| Stadt | Süd 30° | senkrecht | Ersparnis/Jahr* |
|---|---|---|---|
| Zülpich | 870 kWh | 635 kWh | 146,03 € |
| Baesweiler | 867 kWh | 631 kWh | 145,53 € |
| Geilenkirchen | 866 kWh | 630 kWh | 145,36 € |
| Euskirchen | 864 kWh | 631 kWh | 145,02 € |
| Alsdorf | 863 kWh | 629 kWh | 144,85 € |
| Erkelenz | 863 kWh | 626 kWh | 144,85 € |
| Düren | 861 kWh | 628 kWh | 144,52 € |
| Übach-Palenberg | 860 kWh | 625 kWh | 144,35 € |
| Heinsberg | 856 kWh | 623 kWh | 143,68 € |
| Hückelhoven | 855 kWh | 620 kWh | 143,51 € |
| Wegberg | 855 kWh | 620 kWh | 143,51 € |
| Jülich | 854 kWh | 621 kWh | 143,34 € |
| Elsdorf | 853 kWh | 620 kWh | 143,18 € |
| Korschenbroich | 851 kWh | 618 kWh | 142,84 € |
| Herzogenrath | 849 kWh | 617 kWh | 142,50 € |
| Jüchen | 848 kWh | 615 kWh | 142,34 € |
| Kerpen | 848 kWh | 616 kWh | 142,34 € |
| Rheinbach | 848 kWh | 616 kWh | 142,34 € |
| Eschweiler | 847 kWh | 617 kWh | 142,17 € |
| Kempen | 847 kWh | 615 kWh | 142,17 € |
| Meckenheim | 847 kWh | 611 kWh | 142,17 € |
| Brühl | 846 kWh | 614 kWh | 142,00 € |
| Nettetal | 846 kWh | 614 kWh | 142,00 € |
| Bedburg | 845 kWh | 613 kWh | 141,83 € |
| Willich | 844 kWh | 613 kWh | 141,67 € |
| Würselen | 844 kWh | 614 kWh | 141,67 € |
| Bergheim | 843 kWh | 612 kWh | 141,50 € |
| Mechernich | 843 kWh | 608 kWh | 141,50 € |
| Viersen | 843 kWh | 612 kWh | 141,50 € |
| Geldern | 842 kWh | 611 kWh | 141,33 € |
| Pulheim | 842 kWh | 612 kWh | 141,33 € |
| Mönchengladbach | 841 kWh | 610 kWh | 141,16 € |
| Soest | 841 kWh | 613 kWh | 141,16 € |
| Niederkassel | 840 kWh | 607 kWh | 140,99 € |
| Werl | 840 kWh | 611 kWh | 140,99 € |
| Wesseling | 840 kWh | 609 kWh | 140,99 € |
| Hürth | 839 kWh | 610 kWh | 140,83 € |
| Tönisvorst | 839 kWh | 609 kWh | 140,83 € |
| Kaarst | 838 kWh | 608 kWh | 140,66 € |
| Kamp-Lintfort | 838 kWh | 610 kWh | 140,66 € |
| Frechen | 837 kWh | 608 kWh | 140,49 € |
| Grevenbroich | 837 kWh | 603 kWh | 140,49 € |
| Kevelaer | 837 kWh | 608 kWh | 140,49 € |
| Bornheim | 836 kWh | 605 kWh | 140,32 € |
| Erftstadt | 836 kWh | 607 kWh | 140,32 € |
| Aachen | 835 kWh | 605 kWh | 140,15 € |
| Neukirchen-Vluyn | 835 kWh | 607 kWh | 140,15 € |
| Xanten | 834 kWh | 606 kWh | 139,99 € |
| Emmerich am Rhein | 833 kWh | 605 kWh | 139,82 € |
| Lippstadt | 833 kWh | 606 kWh | 139,82 € |
| Wachtberg | 833 kWh | 596 kWh | 139,82 € |
| Krefeld | 832 kWh | 604 kWh | 139,65 € |
| Rees | 832 kWh | 604 kWh | 139,65 € |
| Alfter | 830 kWh | 601 kWh | 139,32 € |
| Goch | 830 kWh | 603 kWh | 139,32 € |
| Hamminkeln | 830 kWh | 604 kWh | 139,32 € |
| Dormagen | 829 kWh | 601 kWh | 139,15 € |
| Kleve | 829 kWh | 602 kWh | 139,15 € |
| Meerbusch | 829 kWh | 602 kWh | 139,15 € |
| Neuss | 829 kWh | 601 kWh | 139,15 € |
| Rheda-Wiedenbrück | 827 kWh | 601 kWh | 138,81 € |
| Kamen | 826 kWh | 600 kWh | 138,64 € |
| Oelde | 826 kWh | 600 kWh | 138,64 € |
| Rheinberg | 825 kWh | 600 kWh | 138,48 € |
| Rietberg | 825 kWh | 598 kWh | 138,48 € |
| Köln | 824 kWh | 596 kWh | 138,31 € |
| Moers | 824 kWh | 599 kWh | 138,31 € |
| Geseke | 823 kWh | 598 kWh | 138,14 € |
| Hamm | 823 kWh | 599 kWh | 138,14 € |
| Lüdinghausen | 823 kWh | 597 kWh | 138,14 € |
| Nottuln | 823 kWh | 597 kWh | 138,14 € |
| Beckum | 822 kWh | 595 kWh | 137,97 € |
| Unna | 822 kWh | 596 kWh | 137,97 € |
| Ahlen | 821 kWh | 596 kWh | 137,80 € |
| Bonn | 821 kWh | 591 kWh | 137,80 € |
| Sankt Augustin | 821 kWh | 590 kWh | 137,80 € |
| Wesel | 821 kWh | 596 kWh | 137,80 € |
| Düsseldorf | 820 kWh | 595 kWh | 137,64 € |
| Bergkamen | 819 kWh | 594 kWh | 137,47 € |
| Monheim am Rhein | 819 kWh | 593 kWh | 137,47 € |
| Senden | 819 kWh | 594 kWh | 137,47 € |
| Werne | 819 kWh | 593 kWh | 137,47 € |
| Borken | 818 kWh | 594 kWh | 137,30 € |
| Telgte | 818 kWh | 592 kWh | 137,30 € |
| Datteln | 817 kWh | 592 kWh | 137,13 € |
| Hennef | 817 kWh | 584 kWh | 137,13 € |
| Lünen | 817 kWh | 592 kWh | 137,13 € |
| Stolberg | 817 kWh | 586 kWh | 137,13 € |
| Voerde | 817 kWh | 593 kWh | 137,13 € |
| Bocholt | 816 kWh | 593 kWh | 136,97 € |
| Selm | 816 kWh | 592 kWh | 136,97 € |
| Waltrop | 816 kWh | 592 kWh | 136,97 € |
| Warendorf | 815 kWh | 590 kWh | 136,80 € |
| Coesfeld | 814 kWh | 590 kWh | 136,63 € |
| Delbrück | 814 kWh | 589 kWh | 136,63 € |
| Langenfeld | 814 kWh | 588 kWh | 136,63 € |
| Salzkotten | 814 kWh | 590 kWh | 136,63 € |
| Bad Honnef | 813 kWh | 580 kWh | 136,46 € |
| Castrop-Rauxel | 813 kWh | 590 kWh | 136,46 € |
| Dülmen | 813 kWh | 589 kWh | 136,46 € |
| Stadtlohn | 813 kWh | 590 kWh | 136,46 € |
| Warburg | 813 kWh | 582 kWh | 136,46 € |
| Enger | 812 kWh | 589 kWh | 136,29 € |
| Fröndenberg/Ruhr | 812 kWh | 590 kWh | 136,29 € |
| Königswinter | 812 kWh | 580 kWh | 136,29 € |
| Münster | 812 kWh | 589 kWh | 136,29 € |
| Emsdetten | 811 kWh | 589 kWh | 136,13 € |
| Greven | 811 kWh | 589 kWh | 136,13 € |
| Oer-Erkenschwick | 811 kWh | 588 kWh | 136,13 € |
| Bünde | 810 kWh | 586 kWh | 135,96 € |
| Dortmund | 810 kWh | 588 kWh | 135,96 € |
| Essen | 810 kWh | 587 kWh | 135,96 € |
| Gelsenkirchen | 810 kWh | 588 kWh | 135,96 € |
| Lohmar | 810 kWh | 578 kWh | 135,96 € |
| Steinfurt | 810 kWh | 588 kWh | 135,96 € |
| Troisdorf | 810 kWh | 581 kWh | 135,96 € |
| Versmold | 810 kWh | 585 kWh | 135,96 € |
| Ahaus | 809 kWh | 586 kWh | 135,79 € |
| Dorsten | 809 kWh | 586 kWh | 135,79 € |
| Espelkamp | 809 kWh | 587 kWh | 135,79 € |
| Harsewinkel | 809 kWh | 585 kWh | 135,79 € |
| Neunkirchen-Seelscheid | 809 kWh | 576 kWh | 135,79 € |
| Ratingen | 809 kWh | 585 kWh | 135,79 € |
| Siegburg | 809 kWh | 577 kWh | 135,79 € |
| Vreden | 809 kWh | 586 kWh | 135,79 € |
| Bad Salzuflen | 808 kWh | 584 kWh | 135,62 € |
| Bochum | 808 kWh | 586 kWh | 135,62 € |
| Bottrop | 808 kWh | 586 kWh | 135,62 € |
| Heiligenhaus | 808 kWh | 582 kWh | 135,62 € |
| Herne | 808 kWh | 587 kWh | 135,62 € |
| Leverkusen | 808 kWh | 584 kWh | 135,62 € |
| Löhne | 808 kWh | 585 kWh | 135,62 € |
| Overath | 808 kWh | 576 kWh | 135,62 € |
| Verl | 808 kWh | 584 kWh | 135,62 € |
| Lübbecke | 807 kWh | 583 kWh | 135,45 € |
| Mülheim an der Ruhr | 807 kWh | 584 kWh | 135,45 € |
| Recklinghausen | 807 kWh | 584 kWh | 135,45 € |
| Dinslaken | 806 kWh | 584 kWh | 135,29 € |
| Oberhausen | 806 kWh | 583 kWh | 135,29 € |
| Ochtrup | 806 kWh | 584 kWh | 135,29 € |
| Petershagen | 806 kWh | 586 kWh | 135,29 € |
| Gladbeck | 805 kWh | 584 kWh | 135,12 € |
| Gütersloh | 805 kWh | 583 kWh | 135,12 € |
| Herdecke | 805 kWh | 581 kWh | 135,12 € |
| Rösrath | 805 kWh | 575 kWh | 135,12 € |
| Bad Oeynhausen | 804 kWh | 582 kWh | 134,95 € |
| Minden | 804 kWh | 583 kWh | 134,95 € |
| Rheine | 804 kWh | 584 kWh | 134,95 € |
| Herten | 803 kWh | 583 kWh | 134,78 € |
| Hilden | 803 kWh | 579 kWh | 134,78 € |
| Velbert | 803 kWh | 578 kWh | 134,78 € |
| Witten | 803 kWh | 580 kWh | 134,78 € |
| Duisburg | 802 kWh | 580 kWh | 134,62 € |
| Erkrath | 802 kWh | 577 kWh | 134,62 € |
| Herford | 802 kWh | 580 kWh | 134,62 € |
| Leichlingen | 802 kWh | 576 kWh | 134,62 € |
| Porta Westfalica | 802 kWh | 578 kWh | 134,62 € |
| Gronau | 801 kWh | 580 kWh | 134,45 € |
| Marl | 801 kWh | 579 kWh | 134,45 € |
| Schwerte | 800 kWh | 580 kWh | 134,28 € |
| Büren | 799 kWh | 573 kWh | 134,11 € |
| Hattingen | 799 kWh | 575 kWh | 134,11 € |
| Lengerich | 799 kWh | 577 kWh | 134,11 € |
| Menden (Sauerland) | 798 kWh | 577 kWh | 133,94 € |
| Mettmann | 798 kWh | 574 kWh | 133,94 € |
| Sprockhövel | 798 kWh | 573 kWh | 133,94 € |
| Hörstel | 797 kWh | 578 kWh | 133,78 € |
| Paderborn | 797 kWh | 573 kWh | 133,78 € |
| Bergisch Gladbach | 796 kWh | 571 kWh | 133,61 € |
| Haltern am See | 796 kWh | 576 kWh | 133,61 € |
| Brilon | 795 kWh | 572 kWh | 133,44 € |
| Hagen | 795 kWh | 573 kWh | 133,44 € |
| Lemgo | 795 kWh | 571 kWh | 133,44 € |
| Warstein | 795 kWh | 577 kWh | 133,44 € |
| Wülfrath | 795 kWh | 571 kWh | 133,44 € |
| Detmold | 794 kWh | 571 kWh | 133,27 € |
| Haan | 793 kWh | 569 kWh | 133,11 € |
| Lindlar | 793 kWh | 564 kWh | 133,11 € |
| Wiehl | 793 kWh | 560 kWh | 133,11 € |
| Halle (Westf.) | 792 kWh | 569 kWh | 132,94 € |
| Ibbenbüren | 792 kWh | 571 kWh | 132,94 € |
| Schloß Holte-Stukenbrock | 792 kWh | 571 kWh | 132,94 € |
| Wetter (Ruhr) | 792 kWh | 570 kWh | 132,94 € |
| Kreuztal | 791 kWh | 561 kWh | 132,77 € |
| Steinhagen | 791 kWh | 571 kWh | 132,77 € |
| Siegen | 790 kWh | 560 kWh | 132,60 € |
| Wermelskirchen | 789 kWh | 560 kWh | 132,43 € |
| Gummersbach | 787 kWh | 557 kWh | 132,10 € |
| Schwelm | 787 kWh | 562 kWh | 132,10 € |
| Wuppertal | 786 kWh | 561 kWh | 131,93 € |
| Arnsberg | 785 kWh | 565 kWh | 131,76 € |
| Olpe | 785 kWh | 555 kWh | 131,76 € |
| Radevormwald | 785 kWh | 559 kWh | 131,76 € |
| Solingen | 785 kWh | 562 kWh | 131,76 € |
| Bielefeld | 782 kWh | 562 kWh | 131,26 € |
| Hemer | 782 kWh | 558 kWh | 131,26 € |
| Iserlohn | 782 kWh | 563 kWh | 131,26 € |
| Lage | 782 kWh | 564 kWh | 131,26 € |
| Attendorn | 781 kWh | 553 kWh | 131,09 € |
| Wipperfürth | 781 kWh | 551 kWh | 131,09 € |
| Remscheid | 780 kWh | 556 kWh | 130,92 € |
| Ennepetal | 779 kWh | 546 kWh | 130,76 € |
| Lüdenscheid | 779 kWh | 558 kWh | 130,76 € |
| Netphen | 774 kWh | 546 kWh | 129,92 € |
| Meschede | 773 kWh | 552 kWh | 129,75 € |
| Gevelsberg | 768 kWh | 533 kWh | 128,91 € |
| Schmallenberg | 768 kWh | 544 kWh | 128,91 € |
| Sundern | 768 kWh | 548 kWh | 128,91 € |
| Meinerzhagen | 767 kWh | 541 kWh | 128,74 € |
| Plettenberg | 752 kWh | 525 kWh | 126,22 € |
| Lennestadt | 742 kWh | 512 kWh | 124,54 € |
| Höxter | 706 kWh | 457 kWh | 118,50 € |
* Süd 30°, 45 % Eigenverbrauch, 37,3 ct/kWh. Alle Städte ab 20.000 Einwohnern.
Häufige Fragen
Wo bringt ein Balkonkraftwerk in Nordrhein-Westfalen am meisten?
In Zülpich: 870 kWh pro Jahr bei Süd 30° (800 Watt). Am wenigsten in Höxter mit 706 kWh. Nordrhein-Westfalen liegt im Ländervergleich auf Platz 11 von 16.