Balkonkraftwerk in Hessen: Ertrag nach Stadt
In Hessen erzeugt ein 800-Watt-Balkonkraftwerk im Mittel 855 kWh pro Jahr (Süd, 30°) – am meisten in Riedstadt (885 kWh), am wenigsten in Kassel (807 kWh). Platz 4 von 16 Bundesländern.
| Stadt | Süd 30° | senkrecht | Ersparnis/Jahr* |
|---|---|---|---|
| Riedstadt | 885 kWh | 624 kWh | 148,55 € |
| Groß-Gerau | 881 kWh | 622 kWh | 147,88 € |
| Karben | 874 kWh | 618 kWh | 146,70 € |
| Bad Homburg vor der Höhe | 873 kWh | 618 kWh | 146,53 € |
| Oberursel | 873 kWh | 616 kWh | 146,53 € |
| Friedrichsdorf | 872 kWh | 617 kWh | 146,37 € |
| Rüsselsheim am Main | 871 kWh | 614 kWh | 146,20 € |
| Kelkheim | 870 kWh | 614 kWh | 146,03 € |
| Mörfelden-Walldorf | 870 kWh | 615 kWh | 146,03 € |
| Viernheim | 870 kWh | 614 kWh | 146,03 € |
| Nidderau | 869 kWh | 615 kWh | 145,86 € |
| Bad Nauheim | 868 kWh | 615 kWh | 145,69 € |
| Bad Vilbel | 868 kWh | 614 kWh | 145,69 € |
| Friedberg | 868 kWh | 615 kWh | 145,69 € |
| Rödermark | 868 kWh | 615 kWh | 145,69 € |
| Wiesbaden | 868 kWh | 612 kWh | 145,69 € |
| Dietzenbach | 867 kWh | 614 kWh | 145,53 € |
| Hofheim am Taunus | 867 kWh | 612 kWh | 145,53 € |
| Bad Soden am Taunus | 866 kWh | 612 kWh | 145,36 € |
| Butzbach | 866 kWh | 615 kWh | 145,36 € |
| Flörsheim am Main | 866 kWh | 610 kWh | 145,36 € |
| Offenbach am Main | 866 kWh | 614 kWh | 145,36 € |
| Obertshausen | 865 kWh | 613 kWh | 145,19 € |
| Dreieich | 864 kWh | 610 kWh | 145,02 € |
| Groß-Umstadt | 864 kWh | 610 kWh | 145,02 € |
| Hattersheim am Main | 864 kWh | 610 kWh | 145,02 € |
| Griesheim | 863 kWh | 609 kWh | 144,85 € |
| Eschborn | 862 kWh | 611 kWh | 144,69 € |
| Weiterstadt | 862 kWh | 609 kWh | 144,69 € |
| Langen | 861 kWh | 608 kWh | 144,52 € |
| Maintal | 861 kWh | 611 kWh | 144,52 € |
| Neu-Isenburg | 861 kWh | 609 kWh | 144,52 € |
| Rodgau | 861 kWh | 610 kWh | 144,52 € |
| Bruchköbel | 860 kWh | 609 kWh | 144,35 € |
| Mühlheim am Main | 860 kWh | 610 kWh | 144,35 € |
| Frankfurt am Main | 859 kWh | 609 kWh | 144,18 € |
| Limburg an der Lahn | 856 kWh | 604 kWh | 143,68 € |
| Wetzlar | 856 kWh | 605 kWh | 143,68 € |
| Darmstadt | 855 kWh | 603 kWh | 143,51 € |
| Taunusstein | 855 kWh | 601 kWh | 143,51 € |
| Lampertheim | 854 kWh | 603 kWh | 143,34 € |
| Hanau | 852 kWh | 603 kWh | 143,01 € |
| Heppenheim | 852 kWh | 595 kWh | 143,01 € |
| Seligenstadt | 852 kWh | 604 kWh | 143,01 € |
| Pfungstadt | 850 kWh | 597 kWh | 142,67 € |
| Bensheim | 847 kWh | 595 kWh | 142,17 € |
| Gießen | 842 kWh | 596 kWh | 141,33 € |
| Idstein | 837 kWh | 588 kWh | 140,49 € |
| Fulda | 831 kWh | 590 kWh | 139,48 € |
| Herborn | 828 kWh | 583 kWh | 138,98 € |
| Gelnhausen | 827 kWh | 582 kWh | 138,81 € |
| Stadtallendorf | 826 kWh | 584 kWh | 138,64 € |
| Marburg | 824 kWh | 580 kWh | 138,31 € |
| Büdingen | 822 kWh | 576 kWh | 137,97 € |
| Dillenburg | 821 kWh | 577 kWh | 137,80 € |
| Korbach | 821 kWh | 585 kWh | 137,80 € |
| Bad Hersfeld | 819 kWh | 580 kWh | 137,47 € |
| Baunatal | 815 kWh | 581 kWh | 136,80 € |
| Kassel | 807 kWh | 575 kWh | 135,45 € |
* Süd 30°, 45 % Eigenverbrauch, 37,3 ct/kWh. Alle Städte ab 20.000 Einwohnern.
Häufige Fragen
Wo bringt ein Balkonkraftwerk in Hessen am meisten?
In Riedstadt: 885 kWh pro Jahr bei Süd 30° (800 Watt). Am wenigsten in Kassel mit 807 kWh. Hessen liegt im Ländervergleich auf Platz 4 von 16.